VERWENDETE SYMBOLEN, KENNZAHLEN UND WERTE
Bei meinen Berechnungen verwende ich häufig die folgenden Symbole, Kennzahlen sowie von mir geschätzte intensive und extensive Zustandsgrößen.
Die Einheiten sind basiert auf dem Meter-Kilogramm-Sekunden-System.
Eine intensive Zustandsgröße ist unabhängig von der Staubmenge in einem System. Eine extensive Zustandsgröße ist proportional zur Staubmenge in diesem System.
Beispiele für intensive Zustandsgrößen: Temperatur, Druck.
Beispiele für extensive Zustandsgrößen: Masse, Volumen, innere Energie, Entropie.
| Symbole | |
| Beschleunigung | a |
| Druck | B |
| Konfiguration | vgl |
| Kapazität, | C |
| Wärmekapazität | c |
| Durchflussmenge, Durchsatz pro Zeiteinheit | D |
| Umwelt | θ |
| Zunahme | Δ |
| Energieverbrauch pro Zeiteinheit | E |
| Stärke | F |
| Auslagerungsfaktor | fu |
| Kostentragender Faktor | fk |
| Beschleunigung durch Schwerkraft | g |
| Formungswärme | Hf |
| Intensität | i |
| Joule, Newtonmeter | J |
| Kilogrammmasse | kg |
| Grad Kelvin | °K |
| Laden | L |
| Meter, Masse | m |
| Rendement | μ |
| Molmasse | M |
| Avogadro Zahl | NA |
| Newton | N |
| Anzahl Molen | n |
| Oberfläche | O |
| Leistung, Gasdruck, Spannung | P |
| Zahl der Beschäftigten | pw |
| Anzahl Personen | pm |
| Wärmeenergie | Q |
| Einsatzfaktor | fg |
| Gaskonstante | R |
| Spezifische Masse, Dichte | ρ |
| Sekunde, Weg | s |
| Entropie | S |
| System | σ |
| Temperatur | T |
| Einsatzzeit | Ti |
| Dienstzeit | Td |
| Zeit | t |
| Tover, Währung | |
| Innere Energie | U |
| Volumen | V |
| Geschwindigkeit | v |
| Arbeit | W |
| Molmassen M in kg/mol | |
| Trockenluft | 0,029 |
| O2 | 0,032 |
| CO2 | 0,044 |
| C | 0,012 |
| Natürliche Konstanten | |
| Konstante von BoltzmannB | 1,38.1023 J/0K |
| Anzahl Avogadro NA | 6.1023 |
| Gaskonstante R = NA.kB | 8,3 J/mol . 0K |
| Volumen 1 mol ideales Gas VMolidgas | 0,022 m3 auf Meereshöhe |
| Valversnelling g im Ferienhaus Helder | 9,8 m/sec2. |
| Geschätzte Mengen | |
| Luftdruck auf Meereshöhe P0 | N/m2 |
| Durchschnittstemperatur TAtmosphäre | 273 °K. |
| Atmosphärenhöhe H | 35000 m |
| Radiuskugel RErde | 6,4 . m |
| Oberfläche des Globus OErde | 128 . 1012 m2. |
| Inhalt der Atmosphäre VAtmosphäre | 3,5 . |
| Wärmekapazität trockene Luft cLuft | 37 J/mol Luft.°K |
| Inhalt ocean VOzeane | 1,3 . |
| Wärmekapazität Wasser cWasser | 4,2.106 J/m3 |
Ich habe auch Tabellen mit thermodynamischen Eigenschaften von Standardzuständen verwendet, siehe die folgenden Quellen:
Nationales Institut für Normen und Technologie NIST
https://webbook.nist.gov/chemistry/form-ser/
U.S. National Library of Medicine
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/19601290
Dean, John A. Lange’s Handbook of Chemistry, 11. Aufl.; McGraw-Hill: New York, New York, 1979; S. 9:4-9:128.Lide, David R. CRC Handbook, 84. Aufl.; CRC Presse: Boca Raton, Florida, 2003; S. 5:5-5:60, 5:85-5:86.
http://chemistry-reference.com/standard%20thermodynamic%20values.pdf
Universität Uppsala
http://www.update.uu.se/~jolkkonen/pdf/CRC_TD.pdf
Thermodynamische Eigenschaften von Mineralien und verwandten Stoffen bei 298,15 K und ...
von Richard A. Robie, Bruce S. Hemingway
Für technische Informationen über grundlegende industrielle Prozesse war eine wichtige, neutrale Quelle:
Europäisches IPPC-Büro (Integrated Pollution Prevention and Control)
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
